Ortsvereine und Vorsitzende
Die Ortsvereine des Kreisverbandes Segeberg in alphabetischer Reihenfolge und ihre Vorsitzenden:
Ortsverein | Vorsitzende/r |
Amtsbereich Leezen | Johan Lüthje |
Bad Bramstedt | Ralph Baum |
Bad Segeberg | Alexander Wagner |
Boostedt | Jan Ole Notzeblum |
Bornhöved | Ralf Demmler |
Ellerau | Christian Dreyer |
Großenaspe | Friedrich-Karl Ulrich |
Hartenholm | Birgit Panten |
Henstedt-Ulzburg | Martina Kunzendorf |
Itzstedt | Manuela Brendel |
Kaltenkirchen | Juliane Marauska |
Kattendorf | Almut Hamm |
Kayhude–Oering | Gerhard Pelzer |
Kisdorf | Claudia Eckhardt-Löffler |
Klein Gladebrügge | Karen Hagen |
Lentföhrden | Holger Pohlmann |
Nahe | Wulfhard Matzick |
Norderstedt | Katrin Fedrowitz |
Pronstorf – Rohlstorf – Garbek | Michael Roelofs |
Rickling | Andrea Wagner-Schöttke |
Sarau/Glasau | Annegret Schwede |
Schmalfeld | Jochen Bettaque |
Seth | Detlev Kircher |
Sievershütten | Stefan Weber |
Sülfeld | Gerhard Homfeldt |
Trappenkamp | Axel Barkow |
Trave | Thomas Kahl |
Wahlstedt |